...

Gastos Médicos cuenta con alianza de más de 10 distintas aseguradoras en México con planes de seguros de gastos médicos en México. El comparador analiza los mejores planes, personalizando tu cotización. Encuentra el plan ideal para ti o para tu familia y protege tu salud y tu patrimonio.
Las coberturas pueden variar según la aseguradora y el plan contratado, aunque normalmente incluyen:
| Cobertura fundamental | ¿Qué incluye? | |
|---|---|---|
| Hospitalización | Cargos por habitación hospitalaria, uso de quirófano, sala de recuperación y cuidados intensivos. | |
| Cirugías | Intervenciones quirúrgicas programadas previamente o ejecutadas por situaciones de emergencia. | |
| Honorarios médicos | Pagos correspondientes a cirujanos, anestesiólogos, ayudantes médicos y especialistas tratantes. | |
| Estudios clínicos | Análisis de laboratorio, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y otras pruebas diagnósticas. | |
| Medicamentos | Fármacos prescritos por el médico tratante, tanto durante el internamiento como para la recuperación ambulatoria. | |
| Ambulancia | Servicios de traslado terrestre o aéreo de urgencia gestionados bajo los protocolos de la póliza. | |
| Terapias y rehabilitación | Sesiones físicas, de inhaloterapia o de reactivación médica necesarias para la recuperación del asegurado. | |
| Maternidad | Ayuda económica para parto o cesárea, así como complicaciones del embarazo bajo periodos de espera específicos. | |
| Enfermedades graves | Tratamientos complejos para padecimientos de alto impacto como cáncer, infartos cardíacos y trasplantes de órganos. | |
| Atención internacional | Extensión de cobertura para recibir atención médica fuera del territorio mexicano en planes premium seleccionados. |
Por ejemplo, un hombre de 45 años, sin padecimientos presentes, obtendría los siguientes precios por una póliza individual.
| Aseguradora | Precio anual | Suma asegurada | Deducible | Coaseguro | Tope de coaseguro |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapfre | $12,687 | $15,000,000 | $30,000 | 10% | $90,000 |
| AXA | $19,353 | $15,000,000 | $37,000 | 10% | $58,000 |
| GNP | $22,288 | $11,097,000 | 1 PCD | N/A | N/A |
| MetLife | $22,936 | 4,500 UMAM | $33,000 | 10% | $73,500 |
| Bupa | $24,266 | $5,000,000 | $30,000 | 10% | $40,000 |
| Banorte | $25,839 | $10,525,000 | $36,800 | 10% | $42,100 |
| Aseguradora | Precio anual | Suma asegurada | Deducible | Coaseguro | Tope de coaseguro |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA | $19,183 | $22,000,000 | $37,000 | 10% | $58,000 |
| Mapfre | $20,344 | $20,000,000 | $30,000 | 10% | $100,000 |
| GNP | $31,481 | $22,442,000 | $34,000 | 10% | $91,000 |
| MetLife | $31,481 | 5,500 UMAM | $33,000 | 10% | N/A |
| Banorte | $31,534 | $21,051,000 | $36,800 | 10% | $42,100 |
| Bupa | $40,026 | $20,000,000 | $30,000 | 10% | $100,000 |
| Aseguradora | Precio anual | Suma asegurada | Deducible | Coaseguro | Tope de coaseguro |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA | $24,120 | $35,000,000 | $37,000 | 10% | $58,000 |
| Mapfre | $31,950 | $25,000,000 | $30,000 | 10% | $87,500 |
| MetLife | $33,007 | 7,500 UMAM | $33,000 | 10% | $73,500 |
| GNP | $33,007 | $32,325,000 | $34,000 | 10% | $91,000 |
| Bupa | $38,724 | $10,000,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| Banorte | $43,172 | $30,000,000 | $35,000 | 10% | $30,000 |
| Aseguradora | Precio anual | Suma asegurada | Deducible | Coaseguro | Tope de coaseguro |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA | $35,699 | $65,000,000 | $37,000 | 10% | $58,000 |
| Mapfre | $44,157 | $40,000,000 | $30,000 | 10% | $100,000 |
| Bupa | $48,594 | $50,000,000 | $35,000 | 10% | $50,000 |
| Banorte | $51,892 | $40,000,000 | $35,000 | 10% | $35,000 |
| GNP | $53,913 | $42,725,000 | $34,000 | 10% | $91,000 |
| MetLife | $53,913 | 10,900 UMAM | $33,000 | 10% | $73,500 |
Los precios y coberturas pueden variar dependiendo de la edad, historial médico, ciudad y tipo de plan contratado.
Obtén más información en: Seguros de gastos médicos baratos
| Aspecto | Mejor opción |
|---|---|
| Precio más bajo en Elemental | Mapfre ($12,687) |
| Precio más bajo en preventivo | AXA ($19,183) |
| Precio más bajo en Íntegro | AXA ($24,120) |
| Precio más bajo en Plus | AXA ($35,699) |
| Deducible más bajo (todos los planes) | apfre ($30,000), excepto Bupa en Íntegro ($0) |
| Mayor suma asegurada | AXA (hasta $65 millones en Plus) |
| Tope de coaseguro más bajo | Banorte y Bupa, dependiendo del plan |
En México, millones de personas enfrentan gastos médicos elevados cada año.
De acuerdo con datos del INEGI y CONDUSEF:
Cotizar y contar con un seguro de gastos médicos mayores ayuda a:
También debes considerar que el costo de un seguro de gastos médicos mayores depende de distintos factores:
| Factor de riesgo | ¿Qué información se solicita? | ¿Cómo influye en la prima? |
|---|---|---|
| Edad | Edad del asegurado. | A mayor edad, mayor probabilidad de utilizar el seguro, por lo que la prima suele incrementarse. |
| Género | Hombre o mujer. | Algunas coberturas, como maternidad o estadísticas de riesgo, pueden influir en el costo de la póliza. |
| Código postal | Lugar de residencia. | Los costos de atención médica y la red hospitalaria varían según la zona, lo que impacta el precio del seguro. |
| Historial médico | Enfermedades preexistentes, cirugías o padecimientos importantes. | Dependiendo de la evaluación médica, pueden aplicar exclusiones, periodos de espera o ajustes en la prima. |
| Coberturas deseadas | Maternidad, consultas, emergencias en el extranjero, enfermedades graves, entre otras. | Cuantos más beneficios incluya la póliza, mayor será el costo del seguro, pero también el nivel de protección. |
| Cobertura internacional | Protección médica fuera de México. | Agregar cobertura internacional incrementa el valor del seguro debido al acceso a atención médica en otros países. |
| Nivel hospitalario | Básico, Intermedio, Alto o Premium. | Elegir hospitales de mayor prestigio y una red médica más amplia aumenta el costo de la prima. |
| Deducible | Cantidad fija que paga el asegurado antes de que intervenga la aseguradora. | Un deducible más alto reduce la prima anual; uno más bajo ofrece mayor protección, pero incrementa el costo del seguro. |
| Coaseguro | Porcentaje del gasto médico que asume el asegurado después del deducible. | Un coaseguro menor suele incrementar la prima, ya que la aseguradora absorbe una mayor parte de los gastos médicos. |
Consiste en una cantidad monetaria fija estipulada en la carátula de la póliza que el asegurado debe liquidar en su totalidad antes de que la aseguradora comience a cubrir los gastos del siniestro. Si el costo de un evento médico no supera esta cifra, los gastos corren por cuenta del particular.
Por ejemplo: Si fijas un deducible de $15,000 MXN, cualquier tratamiento menor a ese costo no activará las coberturas de la aseguradora.
Es un porcentaje del gasto total elegible que el asegurado asume una vez que se ha restado el deducible original del siniestro. Su propósito es mantener una responsabilidad compartida durante el tratamiento.
Por ejemplo: Si la cuenta complementaria tras el deducible es de $100,000 MXN y tu coaseguro es del 10%, tu aportación será de $10,000 MXN, mientras que la aseguradora pagará los $90,000 MXN restantes.
Antes de elegir un seguro médico, considera:
Además, dependiendo del plan contratado, los seguros médicos pueden cubrir:
Cotizar pólizas online te permite:
Analiza coberturas, hospitales y precios de distintas aseguradoras en un solo lugar.
Así mismo, encuentra el seguro de gastos médicos mayores ideal para:
Por último, conoce más de seguros de gastos médicos mayores y obtén una cotización personalizada. ¡Protege tu salud ante cualquier emergencia médica!
El mejor seguro depende de: Tu edad, Presupuesto, Necesidades médicas, Hospitales deseados y Nivel de cobertura
Generalmente, no de forma inmediata. Algunas aseguradoras pueden cubrirlas después de periodos de espera o mediante evaluación médica.
Sí. En México, las primas de seguro de gastos médicos mayores pueden ser deducibles ante el SAT bajo ciertos requisitos fiscales.
Depende de la red hospitalaria incluida en tu póliza y el nivel contratado.
El seguro puede cubrir hospitalización, honorarios médicos, quirófano y medicamentos, dependiendo de las condiciones de la póliza.
El precio varía según la edad del asegurado, ciudad de residencia, suma asegurada, deducible, coaseguro y coberturas contratadas. En México, una póliza individual puede costar desde algunos miles hasta decenas de miles de pesos al año.
El deducible es la cantidad que paga el asegurado antes de que la compañía de seguros comience a cubrir los gastos médicos derivados de un padecimiento o accidente cubierto.
Es el porcentaje de los gastos médicos cubiertos que debe asumir el asegurado después de pagar el deducible. Generalmente, oscila entre el 10% y el 20%, aunque puede variar según la póliza.
Sí, muchas pólizas incluyen cobertura de maternidad, parto y cesárea. Sin embargo, normalmente requieren cumplir un periodo de espera previo al embarazo para que la cobertura se aplique.
Sí, es posible solicitar la contratación. Dependiendo de la evaluación médica de la aseguradora, la enfermedad preexistente puede quedar excluida, tener una cobertura limitada o generar una prima adicional.


Términos y condiciones
, así como elAviso de privacidad
.