Salud Digna – Economía para tu salud

¿Has escuchado hablar de Salud Digna?
Este Artículo Contiene
Probablemente, alguna vez has oído respecto a Salud Digna, una institución que brinda cuidados de prevención y diagnóstico a precios completamente accesibles para la población.
En Salud Digna podrás encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades de diagnóstico a través de laboratorios, imagenología o un nuevo par de lentes. A lo largo de los 20 años que llevan, han alcanzado los 32 estados de la República con más de 200 clínicas, ampliando su presencia en otros países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
¿Qué servicios brinda?
La oferta de esta institución es amplia para así poderte brindar todos los servicios preventivos que requieras.
Estos son algunos de los servicios que podrás encontrar en su catálogo:
- Laboratorio
- Ultrasonido
- Rayos X
- Resonancia Magnética
- Tomografía
- Electrocardiograma
- Lentes
- Papanicolau
- Densitometría
- Nutrición
- COVID-19
- Mastografía
- Biopsia
Descripción de los servicios
Servicios | Descripción |
---|---|
Laboratorio | Cuentan con más de 1000 pruebas de laboratorio que son atendidas para dar resultados concretos directamente en el Centro Nacional de Referencia de Salud Digna. En el laboratorio se analizan muestras biológicas y cultivos en los equipos especiales y automatizados para entregar los resultados lo más rápido posible. |
Ultrasonidos | Cuentan con una amplia gama de estudios de ultrasonografía diagnóstica realizados por profesionales de la salud certificados por instituciones de enseñanza superior reconocidos y avalados para poder realizar este tipo de pruebas. Sus equipos son de alta resolución y tecnología, brindan imágenes de calidad diagnóstica para apoyar la labor del médico tratante. Realizan los siguientes ultrasonidos:
|
Lentes | Cuentan con optometristas certificados y equipo de alta tecnología para poder tomar la graduación correcta.En Salud Digna entienden que la vista es de suma importancia, por lo tanto brindan los mejores precios para adquirir armazones con los tratamientos en mica que requieras. |
Rayos X | Dentro de esta institución preventiva de la salud, cuentan con equipos de rayos X de alta resolución para poder auxiliar a los médicos a realizar un diagnóstico. Los estudios especializados son interpretados por profesionales de la salud que cuentan con una certificación expedida por una institución de enseñanza superior. Los estudios con los que cuentan en esta área son los siguientes:
|
Resonancia magnética | Procedimiento no invasivo e indoloro. Algunos de los estudios con los que se cuentan son:
|
Tomografía | Estudio computarizado para diagnóstico con imágenes, el cual es indoloro. Algunos de los estudios que se tienen son:
|
Electrocardiograma | Mide la actividad eléctrica del corazón, cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él. Un electrocardiograma muestra si el corazón está latiendo a un ritmo y una fuerza normal. |
Lentes | Se refiere al examen de la vista que se realiza para obtener una receta de lentes y poder adquirir los lentes correctos con su servicio en la óptica. |
Papanicolau | Prueba de citología que se realiza para detectar anomalías en las células del cuello uterino, incluyendo el cáncer y lesiones precancerosas. |
Densitometria | Es un estudio que utiliza rayos X de baja dosis para medir la densidad y minerales de los huesos. |
Nutrición | Ofrece asesoría personalizada para mejorar hábitos alimenticios, controlar el peso y objetivos de salud. |
COVID-19 | Son servicios de diagnóstico para el COVID-19, como tomas de muestras en cabinas de cero contacto e informa sobre el virus y como protegerte. |
Mastografía | Estudio de rayos X que usa la tecnología digital para detectar y analizar cambios en los tejidos mamarios. |
Biopsia | Estudio que toma una muestra de tejido para examinar si esta presenta una enfermedad. Las muestras pueden ser tomadas de cualquier parte del cuerpo. |
Beneficios de sus servicios
- Aprobado por la FDA para la exportación de lentes a los Estado Unidos.
- Cuenta con el tiempo de entrega de lentes más rápido del país: 45 minutos.
- Han realizado 1.7 millones de estudios de ultrasonido.
- Se atendieron a 6.5 millones de mexicanos en 56 clínicas en el país.
- El 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en México tuvo su punto de origen en una mastografía realizada por la institución.
- Es la entidad que realiza más estudios de densitometría ósea
- Es la organización pública o privada que más lentes provee a los mexicanos, superando el millón de lentes en el año.
- Cuenta con el único laboratorio oftálmico acreditado con la norma ISO 9000 en México.
Certificaciones y tecnología
Salud Digna cuenta con el Centro Nacional de Referencia, un espacio equipado con laboratorios de análisis y microbiología con tecnología automatizada. Es por esto, se pueden procesar diariamente miles de muestras biológicas y cultivos; de esta manera, se logra entregar resultados en menos tiempo. Por otro lado, en este mismo centro también se fabrican lentes con graduación personalizada, lo que complementa sus servicios de salud visual.
El laboratorio oftálmico de Salud Digna está certificado bajo la norma ISO 9000, lo que respalda la calidad y confiabilidad de sus procesos.
La institución ha sido reconocida en la categoría Empresa Social, premio que se otorga a organizaciones que impulsan un cambio positivo en la sociedad y trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas.